Scroll Top

Hanna-Maria Seppälän komea uintiura päätökseen!

img_5961

Hanna-Maria Seppälä ilmoitti päättävänsä kansainvälisen kilpailu-uransa. Kanadan MM-uinnit jäivät Seppälän viimeisiksi arvokisoiksi. Ohessa Seppälän faktat uimarina.

Embed from Getty Images

KUKA

Hanna-Maria Seppälä

Syntynyt 13.12.1984

Valmentaja: Mirjami Seppälä

 

SEURAT

Keravan Uimarit –2009
Cetus Espoo 2009–2016

Embed from Getty Images

KANSAINVÄLISET AIKUISTEN ARVOKILPAILUT (45), PARHAAT SIJOITUKSET JA MITALIT

1999 LREM: 50 m VU 13) 26,00
2000 LRMM: 100 m SKU 8) 1.03,84
2000 EM: 100 m VU 12) 56,72
2000 OL: 100 m VU 18) 56,68
2000 LREM: 100 m SKU 5) 1.02,63
2001 MM: 100 m VU 17) 56,39
2001 LREM: 50 m VU 5) 25,04
2002 EM:100 m VU 11) 55,84
2002 LREM: 50 m VU 6) 25,25
2003 MM: 100 m VU 1) 54,37
2003 LREM: 100 m VU 3) 53,46
2004 EM: 100 m VU 7) 55,36
2004 OL: 100 m VU 12) 55,59
2004 LRMM: 100 m SKU 4) 1.01,23
2004 LREM: 100 m SKU 6) 1.02,23
2005 MM: 100 m VU 9) 55,32
2005 LREM: 100 m SKU 1) 1.00,71; 100 m VU 2) 53,36
2006 LRMM: 100 m SKU 2) 1.00,74
2006 EM: 100 m VU 5) 55,05
2006 LREM: 100 m SKU 1) 1.00,45; 50m VU 3) 24,57
2007 MM: 100 m VU 12) 55,31
2007 LREM: 100 m SKU 1) 1.00,23
2008 EM: 100 m VU 2) 54,04
2008 LRMM: 100 m SKU 2) 59,62; 100 m VU 3) 52,94
2008 OL: 100 m VU 4) 53,97
2008 LREM: 100 m SKU 1) 59,24
2009 MM: 100 m VU 10) 53,82
2009 LREM: 100 m SKU 3) 58,862010 LREM: 100 m VU 4) 53,46; 4×50 m VUV 3) 1.40,69
2010 LRMM: 100 m SKU 10) 1.00,49
2011 MM: 100 m VU 20) 55,06
2011 LREM: 100 m SKU 6) 1.00,4
2012 EM: 100 m VU 7) 55,68
2012 OL: 100 m VU 18) 54,93
2012 LREM: 50 m VU 5) 24,64; 100 m VU 5) 54,05; 4×50 m VUV 2) 1.38,13; Mix 4×50 m VUV 3) 1.31,74
2012 LRMM: 50 m VU 14) 24,87
2013 MM: 50 m VU 13) 25,06
2013 LREM: 100 m VU 12) 53,82
2014 EM: 100 m VU 15) 55,61
2014 LRMM: 100 m SKU 13) 1.00,23
2015 MM: 100 m VU 30) 55,65
2015 LREM: 50 m VU 15) 24,98
2016 EM: 5 0 m VU 30) 26,04; 4×100 m SKUV 3) 4.01,49
2016 OL: 4×100 m SKUV 11) vu-osuus 55,07
2016 LRMM: 100 m VU 21) 54,08; 50 m PU 34) 27,58; 50 m SU 45) 29,07; VU 24) 24.97

THE END

Embed from Getty Images

Geemedia kiittää Hanna-Maria upeasta urasta ja toivottaa tsemppiä jatkoon!

Related Posts

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.