Kansainvälinen Jääkiekkoliitto IIHF on listannut jälleen eniten katsojia keränneet seurat ja liigat. Suomesta eniten katsojia keräsi Helsingin Jokereiden joukkue ja suomen SM-Liiga oli seuratuimpien liigojen osalta sijalla kuusi. KHL oli kolmas.
Seuraavassa on lueteltu suosituimpien liigojen ja seurojen keskiarvot.
Suurimmat seurojen yleisökeskiarvot Euroopassa
1. SC Bern (SUI)16 237
2. SKA St. Petersburg (RUS) 13 594
3. Kolner Haie (GER)13 333
4. Eisbaren Berlin (GER) 12 901
5. Adler Mannheim (GER)11 891
6. Dynamo Minsk (BLR) 10 666
7. Frolunda Gothenburg (SWE) 10 579
8. Sparta Prague (CZE) 10 330
9. ZSC Lions Zurich (SUI) 9 349
10. Spartak Moscow (RUS) 8 913
11. Jokerit 8 845
18. HIFK 7 227
46. Ilves 5 637
50. Tappara 5 429
59. Kärpät 5 160
79. TPS 4 391
81. Ässät 4 362
91. KooKoo 3 943
92. HPK 3 930
98. JYP 3 760
100. Lukko 3 713
Suurimmat liigojen yleisökeskiarvot Euroopassa
1. Sveitsin NLA-liiga 7 074
2. Saksan DEL-liiga 6 523
3. KHL 6 486
4. Ruotsin SHL 6 056
5. Tshekin Extraliiga 5 724
6. SM-liiga 4 236
7. Itävallan EBEL-liiga 3 163
8. Iso-Britannian Elite Ice Hockey League 3 043
9. Slovakian Extraliiga 2 379
10. Ranskan Ligue Magnus 1 940