
Nro | Nimi | Pelipaikka | Seura |
---|---|---|---|
30 | BARULIN Konstantin | Maalivahti | Avangard Omsk |
31 | KHUDOBIN Anton | Maalivahti | Carolina Hurricanes |
72 | BOBROVSKI Sergei | Maalivahti | Columbus Blue Jackets |
7 | KULIKOV Dmitri | Puolustaja | Florida Panthers |
44 | YAKOVLEV Yegor | Puolustaja | Lokomotiv Yaroslavl |
48 | BIRYUKOV Yevgeni | Puolustaja | Metallurg Magnitogorsk |
73 | CHUDINOV Maxim | Puolustaja | SKA St. Petersburg |
77 | BELOV Anton | Puolustaja | SKA St. Petersburg |
82 | MEDVEDEV Yevgeni | Puolustaja | Ak Bars Kazan |
93 | ANTIPIN Viktor | Puolustaja | Metallurg Magnitogorsk |
9 | PANARIN Artemi | Hyökkääjä | SKA St. Petersburg |
10 | MOZYAKIN Sergei | Hyökkääjä | Metallurg Magnitogorsk |
11 | MALKIN Yevgeni | Hyökkääjä | Pittsburgh Penguins |
14 | TIKHONOV Viktor | Hyökkääjä | SKA St. Petersburg |
16 | PLOTNIKOV Sergei | Hyökkääjä | Lokomotiv Yaroslavl |
25 | ZARIPOV Danis | Hyökkääjä | Metallurg Magnitogorsk |
41 | KULYOMIN Nikolai | Hyökkääjä | Toronto Maple Leafs |
42 | ANISIMOV Artyom | Hyökkääjä | Columbus Blue Jackets |
52 | SHIROKOV Sergei | Hyökkääjä | Avangard Omsk |
63 | DADONOV Yevgeni | Hyökkääjä | SKA St. Petersburg |
71 | KOVALCHUK Ilya | Hyökkääjä | SKA St. Petersburg |
87 | SHIPACHYOV Vadim | Hyökkääjä | SKA St. Petersburg |
91 | TARASENKO Vladimir | Hyökkääjä | St. Louis Blues |
ZNAROK Oleg | Päävalmentaja |
VENÄJÄ
Pelaajia: 84 270
Jäähalleja: 419
Ranking: 3
MM-mitalit: 5-2-2 (vuodesta 1992)
Viimeisin mestaruus: 2014
Viimeisin mitali: 2014 kulta
Lähde IIHF
Venäjä lähtee kisoihin jälleen totutusti supertähtiä pursuavalla joukkueella. Joukkueesta löytyy mm. Malkin, Tarasenko, Kulemin, Mozyakin, Kovalchuk, Panarin… Venäjällä on ollut vuosien saatossa ongelmia joukkuepelin kanssa, mikä on vienyt heiltä monet mestaruudet. Znaroksin tultua valmentajaksi tästä ongelmasta ei ollut tietoakaan ja Venäjä voittikin edelliset MM- kisat vuonna 2014 suvereenisti kukistaen Suomen finaalissa selvästi luvuin 5-2. Venäjällä on mestaruuksia entuudestaan viisi kappaletta. ”Pre-season pelit” ovat menneet Venäläiseen tyyliin täysin penkin alle, mutta tämän ei saa antaa hämätä, kun tietää miten Venäjän Karhut syttyvät pelaamaan, kun on tosi kyseessä. Gee uskoo Venäjän selvittävän tiensä finaaleihin.
Seuraa heitä
Jevkeni Malkin, numero 11
Vladimir Tarasenko, numero 91
Nikolai Kulemin, numero 41